Blütenpfad Floristik. Handgebundene Sträuße für Hochzeiten, Events und jeden besonderen Moment.
Die Frühlingspalette (Primär) ist das visuelle Zuhause der Marke — rose Ranunkeln, salbeigrüner Eukalyptus, lavendel Freesien. Das ist keine abstrakte Gestaltung, sondern eine direkte Abbildung des Handwerks. Die vier Saisonpaletten folgen demselben Prinzip: Sommer ist warm-golden, Herbst ist terrakotta-erdfarben, Winter ist kalt-eisblau. Die Farbe wechselt mit der Natur — nicht mit einem Designtrend oder einem Marketingkalender. Das saisonale Farbsystem ist Blütenpfads stärkste Differenzierung gegenüber jedem anderen Floristen in Hamburg.
| Kombination | Verhältnis | Status | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 14.6 : 1 | AA ✓ | Body-Text, alle Überschriften |
| Weiß auf Rose | 3.15 : 1 | Nur Groß ⚠ | Pill-CTA: nur bei ≥18px OK — für Labels <18px Dunkeltext verwenden |
| Dunkel auf Rose | 4.91 : 1 | AA ✓ | Empfehlung für Rose-Button-Labels ≤14px (Alternative zu Weiß) |
| Muted auf Hintergrund | 4.8 : 1 | AA ✓ | Beschreibungstext, Metadaten |
⚠ Hinweis: Weißer Button-Text auf Rose (#d4748a) erfüllt WCAG AA nur für große Schrift (≥18px). Lösung für kleine Labels: dunklen Text (#2a2035) auf Rose oder Schriftgröße ≥18px sicherstellen.
Sanfte Farbübergänge, runde Formen und viel Weiß schaffen eine Atmosphäre, die einlädt — ohne zu überwältigen. Wie ein Strauß auf dem Küchentisch.
Vier Jahreszeiten-Paletten, die mit der Natur wechseln. Das Design ist nie statisch — wie die Blumen selbst.
Blumen sind Gefühlsträger. Das Design macht Emotionen sichtbar — nicht durch Worte, sondern durch Farbe, Form und Bewegung.
| Grade | clamp()-Wert | Familie / Gewicht | Tracking | Use-Case |
|---|---|---|---|---|
| Display | clamp(36px, 5.5vw, 64px) | Syne, 800 | −0.02em | Hero-Headline, Cover-Title |
| H1 | clamp(26px, 3vw, 38px) | Syne, 700 | −0.01em | Sektions-Haupttitel |
| H2 | clamp(18px, 2vw, 22px) | Syne, 600 | 0em | Karten-Titel, Unterabschnitte |
| Body | clamp(14px, 1.4vw, 16px) | Nunito, 400 | 0em | Fließtext, Beschreibungen (lh 1.7) |
| Label | 10px (fix) | Nunito, 700 | +0.08em | Tags, Saisonale Labels, Meta |
Blütenpfad gibt es seit 2018. Nicht als Konzept, sondern als Überzeugung: dass ein Strauß mehr ist als Dekoration — er ist ein Moment, eine Geste, ein Gefühl.
Nunito 400 auf hellem Hintergrund: 15px / lh 1.7 / max-width 560px. Die runden Formen der Schrift bleiben auch in kleiner Größe deutlich lesbar und warm — kein Strenge-Effekt wie bei geometrischen Grotesken.
Für Blütenpfad empfehlen wir einen 2–3-stündigen Termin mit Jasper Korth Studio: Fokus auf Hands-on-Bindeprozess, saisonale Flat-Lays und Kontextshooting (Strauß im echten Raum). Bestes Licht: Freitagvormittag mit natürlichem Fensterlicht. Lieferung: 25–35 final retuschierte Aufnahmen in 4 Saisonvarianten.
| Element | Kategorie | Dauer / Timing | Zweck & Begründung |
|---|---|---|---|
| Card Hover Lift | Productive | 220ms · ease | Zeigt Klickbarkeit an — Lift ist das direkteste Interaktionssignal |
| Form Input Focus | Productive | 200ms · ease | Aktives Feld wird hervorgehoben — UX-Pflicht für Formulare |
| Pill-Button Hover | Productive | 200ms · ease | Brightness-Filter signalisiert Interaktionsbereitschaft |
| Season-Toggle | Productive | instant (CSS-Variablen) | Farbwechsel ist direkt — Verzögerung würde die Leichtigkeit brechen |
| Scroll Fade-In Sektionen | Expressive | 550ms · ease, 14px Y | Sanftes Erscheinen — wie Blüten, die sich langsam öffnen |
| Blob-Float Hintergrund | Expressive | 8s · ease-in-out, alternate | Organische Bewegung als Markenzeichen — lebt, atmet, ist nie still |
| Orb-Pulse (Farbpalette) | Expressive | 4s · ease-in-out, staggered | Farben pulsieren wie Blüten — vermittelt Lebendigkeit der Palette |
prefers-reduced-motion: Blob-Float und Orb-Pulse deaktiviert. Alle Productive Animations bleiben aktiv.
Handgebunden · Saisonal · Hamburg